丝锥的柄径和方头
丝锥的柄径和方肩尺寸
攻丝刀具根据5种不同的标准制造而成:ISO、ANSI、DIN、DIN/ANSI和JIS。 DIN和ISO在全球范围内都很常用,ANSI和JIS则分别在美洲市场和亚洲市场最为常用。 ISO、ANSI和JIS具有非常短的OAL (总长),并且除了刀柄直径 (ANSI为英制,ISO和JIS为公制) 之外非常相似 DIN是长款,具有公制刀柄直径和较长的总长 DIN/ANSI是二者的混合,具有ANSI的刀柄直径和DIN的总长
DIN标准丝锥的柄径和方头尺寸列表:
DIN丝锥柄径 ( d2 ), mm | DIN丝锥方头 ( a ), mm | DIN 352 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 374 | DIN 2182 | DIN 2183 | DIN 353 DIN 374 |
2.5 | 2.1 | M1 M1.1 M1.2 M1.4 M1.6 M1.8 | M1 M1.1 M1.1 M1.1 M1.6 M1.8 | M3.5 | M3.5 | 1/16 | ||
2.8 | 2.1 | M2 M2.2 M2.5 | M2 M2.2 M2.5 | M4 | M4 | 3/32 | 5/32 | |
3.20 | 2.4 | 3/16 | ||||||
3.50 | 2.70 | M3 | M3 | M5 | M5 | |||
4.00 | 3.00 | M3.5 | M3.5 | 1/8 | ||||
4.50 | 3.40 | M4 | M4 | M6 | M5.5 | 5/32 | 1/4 | |
6.00 | 4.90 | M5 M6 M8 | M5 M6 | M8 | M8 | 3/16 | 5/16 | |
7.00 | 5.50 | M10 | M10 | M9 M10 | 1/4 | 3/8 | ||
8.00 | 6.20 | M8 | 5/16 | 7/16 | ||||
9.00 | 7.00 | M12 | M12 | M12 | 3/8 | 1/2 | ||
10.00 | 8.00 | M10 | ||||||
11.00 | 9.00 | M14 | M14 | M14 | 9/16 | |||
12.00 | 9.00 | M16 | M16 | M16 | 5/8 | |||
14.00 | 11.00 | M18 | M18 | M18 | 3/4 | |||
16.00 | 12.00 | M20 | M20 | M20 | ||||
18.00 | 14.50 | M22 M24 | M22 M24 | M22 M24 | 7/8 | |||
20.00 | 16.00 | M27 | M27 | M27 M28 | 1” | |||
22.00 | 18.00 | M30 | M30 | M30 | 1 1/8 | |||
25.00 | 20.00 | M33 | M33 | M33 | 1 1/4 | |||
28.00 | 22.00 | M36 | M36 | M36 | 1 3/8 | |||
32.00 | 24.00 | M39 M42 | M39 M42 | M39 M42 | 1 1/2 1 5/8 | |||
36.00 | 29.00 | M45 M48 | M45 M48 | M45 M48 | 1 3/4 1 7/8 | |||
40.00 | 32.00 | M52 | M52 | 2 | G 1 3/4 | |||
45.00 | 35.00 | G 2” | ||||||
50.00 | 39.00 | G 2 1/4 G 2 1/2 G 2 3/4 G 3” |
JIS标准丝锥的柄径和方头尺寸列表:
JIS 丝锥柄径 ( d2 ), mm | JIS 丝锥方头 ( a ), mm | JIS 丝锥规格 JIS TAPS SIZE |
3 | 2.5 | M1.4 |
3 | 2.5 | M1.7 |
3 | 2.5 | M2 |
3 | 2.5 | M2.3 |
3 | 2.5 | M2.5 |
3 | 2.5 | M2.6 |
4 | 3.2 | M3 |
5 | 4 | M4 |
5.5 | 4.5 | M5 |
6 | 4.5 | M6 |
6.2 | 5 | M8 |
7 | 5.5 | M10 |
8.5 | 6.5 | M12 |
10.5 | 8 | M14 |
12.5 | 10 | M16 |
14 | 11 | M18 |
15 | 12 | M20 |
17 | 13 | M22 |
19 | 15 | M24 |
ISO标准丝锥的柄径和方头尺寸列表:
ISO 丝锥柄径 ( d2 ), mm | ISO 丝锥方头 ( a ), mm | ISO 529 公制 | ISO 529 UNC/UNF BSW/BSF | ISO2283 公制 | ISO2284 G | ISO2284 Rc |
2.50 | 2.00 | M1 M1.2 M1.4 M1.6 M1.8 M2 | 编号0 编号1 | |||
2.80 | 2.24 | M2.2 M2.5 | 编号2 编号3 | |||
3.15 | 2.50 | M3 | 编号4 编号5 | M3 | ||
3.55 | 2.80 | M3.5 | 编号6 | M3.5 M4 | ||
4.00 | 3.15 | M4 | M5 | |||
4.50 | 3.55 | M4.5 | 编号8 | M6 | ||
5.00 | 4.00 | M5 | 编号10 3/16 | |||
5.60 | 4.50 | M5.5 | 编号12 7/32 | M7 | ||
6.30 | 5.0 | M6 | 1/4 | M8 | ||
7.10 | 5.60 | M7 | 9/32 | |||
8.00 | 6.30 | M8 | 5/16 | M10 | G1/8 | Rc 1/8 |
9.00 | 7.10 | M9 | M12 | |||
10.00 | 8.00 | M10 | 3/8 | G1/4 | Rc1/4 | |
8.00 | 6.30 | M11 | 7/16 | |||
9.00 | 7.10 | M12 | 1/2 | |||
11.20 | 9.00 | M14 | 9/16 | M14 | ||
12.50 | 10.00 | M16 | 5/8 | M16 | G3/8 | Rc3/8 |
14.00 | 11.20 | M18 M20 | 11/16 3/4 | M18 M20 | ||
16.00 | 12.50 | M22 | 7/8 | M22 | ||
18.00 | 14.00 | M24 | 1” | M24 | G5/8 | Rc5/8 |
20.00 | 16.00 | M27 M30 | 1 1/8 | M27 M30 | G3/4 | Rc3/4 |
22.40 | 18.00 | M33 | 1 1/4 | G7/8 | Rc7/8 | |
25.00 | 20.00 | M36 | 1 3/8 | G1” | Rc1” | |
28.00 | 22.40 | M39 M42 | 1 1/2 |
ANSI标准丝锥的柄径和方头尺寸列表:
ANSI丝锥柄径 ( d2 ), , 英寸 | ANSI丝锥方头 ( a ), 英寸 | ASME B94.9 机床 螺钉尺寸 | ASME B94.9 断裂尺寸 | ASME B94.9 公制尺寸 |
0.141 | 0.11 | 编号0 编号1 编号2 编号3 编号4 编号5 编号6 | M1.6 M1.8 M2 M2.5 M3 M3.5 | |
0.168 | 0.131 | 编号8 | M4 | |
0.194 | 0.152 | 编号10 | M5 | |
0.220 | 0.165 | 编号12 | ||
0.255 | 0.191 | 1/4 | M6 | |
0.318 | 0.238 | 5/16 | M7 | |
M8 | ||||
0.381 | 0.286 | 3/8 | M10 | |
0.323 | 0.242 | 7/16 | ||
0.367 | 0.275 | 1/2 | M12 | |
0.429 | 0.322 | 9/16 | M14 | |
0.480 | 0.360 | 5/8 | M16 | |
0.542 | 0.406 | 11/16 | M18 | |
0.590 | 0.442 | 3/4 | ||
0.652 | 0.489 | 13/16 | M20 | |
0.697 | 0.523 | 7/8 | M22 | |
0.760 | 0.570 | 15/16 | M24 | |
0.800 | 0.600 | 1 | M25 | |
0.896 | 0.672 | 1 1/16 1 1/8 | M27 | |
1.021 | 0.766 | 1 3/16 1 1/4 | M30 | |
1.108 | 0.831 | 1 5/16 1 3/8 | M33 | |
1.233 | 0.925 | 1 7/16 1 1/2 | M36 | |
1.305 | 0.979 | 1 5/8 | M39 | |
1.430 | 1.072 | 1 3/4 | M42 | |
1.519 | 1.139 | 1 7/8 | ||
1.644 | 1.233 | 2 | M48 |
本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:
http://www.hahntools.com/article-detail/b0XMw9Eb