主轴锥度标准HSK-A,标准尺⼨
HSK-A刀柄接口尺寸
HSK刀柄是一种应用于高速切削加工的中空短锥刀柄。其接口采用1:10的锥度,并通过锥面与法兰端面同时接触实现双面定位与夹紧。该刀柄系统由德国阿亨工业大学于20世纪90年代初研发,后形成国际标准ISO 12164。相比传统刀柄,HSK刀柄具有更高的系统刚性、重复定位精度和动平衡性,特别适用于高速、高精度的加工场景,是现代加工中心、车削中心及多任务机床的关键工具接口。 HSK-A32,HSK-A40,HSK-A50,HSK-A63,HSK-A80,HSK-A100,HSK-A125
HSK-A,标准尺⼨;ISO 12164-1-HSK-A
| HSK-A | 尺⼨ mm | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾部型号 | d1 | d2 | d9最大 | d3 | d10 | d4 | f1 | f2 | f3 | l1 | l2 | l3 | l4 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | h3+0,2 |
| HSK-A32 | 32 | 24 | 26 | 17 | 26,5 | 20,5 | 20 | 35 | 16 | 16 | 3,2 | 5,0 | 3,0 | 7,05 | 7 | 9 | 13,0 | 9,5 | 5,4 |
| HSK-A40 | 40 | 30 | 34 | 21 | 34,8 | 25,5 | 20 | 35 | 16 | 20 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 8,05 | 9 | 11 | 17,0 | 12,0 | 5,2 |
| HSK-A50 | 50 | 38 | 42 | 26 | 43,0 | 32,0 | 26 | 42 | 18 | 25 | 5,0 | 7,5 | 4,5 | 10,54 | 12 | 14 | 21,0 | 15,5 | 5,1 |
| HSK-A63 | 63 | 48 | 53 | 34 | 55,0 | 40,0 | 26 | 42 | 18 | 32 | 6,3 | 10,0 | 6,0 | 12,54 | 16 | 18 | 26,5 | 20,0 | 5,0 |
| HSK-A80 | 80 | 60 | 67 | 42 | 70,0 | 50,0 | 26 | 42 | 18 | 40 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 16,04 | 18 | 20 | 34,0 | 25,0 | 4,9 |
| HSK-A100 | 100 | 75 | 88 | 53 | 92,0 | 63,0 | 29 | 45 | 20 | 50 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 20,02 | 20 | 22 | 44,0 | 31,5 | 4,9 |
| HSK-A125 | 125 | 95 | 111 | 67 | 117,0 | 80,0 | 29 | 45 | 20 | 63 | 12,5 | 19,0 | 12,0 | 25,02 | 25 | 28 | 55,5 | 31,5 | 4,8 |
| HSK-A ⼑柄具有穿过锥体的径向孔,⽤于⼿动夹紧,兼容HSK-C。ISO 12164-1-HSK-A; | |||||||||||||||||||
本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:
http://www.hahntools.com/article-detail/bpMoJonB
